序号 | 地区 | 产品大类 | 产品型号 | 分档 | 中央补贴金额 | 地方补贴金额 | 市场销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15317 | 江西省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 41500 | 0 |
15316 | 宁波 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 34800 | 0 |
15315 | 浙江省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 34800 | 0 |
15314 | 上海 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 41580 | 0 |
15313 | 福建省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 29700 | 0 |
15312 | 安徽省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 35000 | 0 |
15311 | 江苏省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 38000 | 0 |
15310 | 宁夏回族自治区 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 41500 | 0 |
15309 | 陕西省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 41580 | 0 |
15308 | 西藏自治区 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 0 | 0 |
37000dcm威尼斯的版权©2017 江苏常发农业装备股份有限公司
"));