序号 | 地区 | 产品大类 | 产品型号 | 分档 | 中央补贴金额 | 地方补贴金额 | 市场销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15297 | 广东农垦 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 0 | 0 |
15296 | 广东省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 41580 | 0 |
15295 | 广西 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 38500 | 0 |
15294 | 湖北省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 41580 | 0 |
15293 | 湖南省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 41500 | 0 |
15292 | 山东省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 39500 | 0 |
15291 | 山西省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 0 | 0 |
15290 | 河北省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 30000 | 0 |
15289 | 河南省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 37400 | 0 |
15288 | 内蒙古自治区 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 41500 | 0 |
37000dcm威尼斯的版权©2017 江苏常发农业装备股份有限公司
"));