序号 | 地区 | 产品大类 | 产品型号 | 分档 | 中央补贴金额 | 地方补贴金额 | 市场销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15277 | 江苏省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 25000 | 0 |
15276 | 宁夏回族自治区 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15275 | 陕西省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15274 | 西藏自治区 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 0 | 0 |
15273 | 青海省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 0 | 0 |
15272 | 甘肃省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 0 | 0 |
15271 | 南疆 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 34250 | 0 |
15270 | 新疆维吾尔族自治区 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15269 | 重庆市 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15268 | 四川省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
37000dcm威尼斯的版权©2017 江苏常发农业装备股份有限公司
"));