序号 | 地区 | 产品大类 | 产品型号 | 分档 | 中央补贴金额 | 地方补贴金额 | 市场销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15287 | 辽宁省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 38440 | 0 |
15286 | 吉林省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 41580 | 0 |
15285 | 黑龙江省 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 40400 | 0 |
15284 | 黑龙江省农垦 | 插秧机 | 2zc-8dh | 8行及以上四轮乘坐式插秧机 | 0 | 29900 | 0 |
15283 | 江西省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15282 | 宁波 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15281 | 浙江省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15280 | 上海 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15279 | 福建省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 25700 | 0 |
15278 | 安徽省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 24300 | 0 |
37000dcm威尼斯的版权©2017 江苏常发农业装备股份有限公司
"));