序号 | 地区 | 产品大类 | 产品型号 | 分档 | 中央补贴金额 | 地方补贴金额 | 市场销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15267 | 贵州省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15266 | 云南特殊县中央补贴额 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 45000 | 0 |
15265 | 云南中央财政补贴额 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15264 | 海南省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15263 | 广东农垦 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 0 | 0 |
15262 | 广东省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 0 | 0 |
15261 | 广西 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 25000 | 0 |
15260 | 湖北省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15259 | 湖南省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 27000 | 0 |
15258 | 山东省 | 插秧机 | 2zc-6ha | 6-7行四轮乘坐式插秧机 | 0 | 25650 | 0 |
37000dcm威尼斯的版权©2017 江苏常发农业装备股份有限公司
"));