序号 | 地区 | 产品大类 | 产品型号 | 分档 | 中央补贴金额 | 地方补贴金额 | 市场销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 黑龙江 | 轮拖 | cfc404金冠 | 40-45马力四轮驱动拖拉机 | 12690 | 12690 | 0 |
9 | 黑龙江 | 轮拖 | cfc400金冠 | 40-45马力两轮驱动拖拉机 | 10260 | 0 | 0 |
8 | 黑龙江 | 轮拖 | cfc354金冠 | 35-40马力四轮驱动拖拉机 | 10800 | 0 | 0 |
7 | 黑龙江 | 轮拖 | cfc350金冠 | 35-40马力两轮驱动拖拉机 | 8730 | 0 | 0 |
6 | 黑龙江 | 轮拖 | cfa354金冠 | 35-40马力四轮驱动拖拉机 | 10800 | 0 | 0 |
5 | 黑龙江 | 轮拖 | cfa350金冠 | 35-40马力两轮驱动拖拉机 | 8730 | 0 | 0 |
4 | 黑龙江 | 轮拖 | cfa304金冠 | 30-35马力四轮驱动拖拉机 | 9900 | 0 | 0 |
2 | 黑龙江 | 轮拖 | cfa254金冠 | 25-30马力四轮驱动拖拉机 | 9000 | 0 | 0 |
1 | 黑龙江 | 轮拖 | cfa250金冠 | 25-30马力两轮驱动拖拉机 | 7020 | 0 | 0 |
37000dcm威尼斯的版权©2017 江苏常发农业装备股份有限公司
"));